Läs mer om respektive hunds jaktprovs- och utställningsresultat genom att klicka på länkarna:
Ruffs jakt- och utställningsresultat
2011-05-15 SSK UTSTÄLLNING I ÖVERKALIX
Bruks/Jaktklass – Domare Nils Molin
Bra storlek. Vackert uttryck. Bra nosparti. Korrekta öron. Bra bröstkorg. Goda frambens vinklar, men något för avfallande kors. Acceptabel steglängd. Bra päls.
VERY GOOD
2011-04-10 INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Öppenklass – Domare Jan-Olov Holmqvist
5 årig maskulin hane med rastypiskt huvud. Utmärkt huvud och storlek. Bra skuldror, mycket bra bröstdjup. Något spänd i överlinjen i rörelse. Rör sig bra från sidan något trång bak. för dagen ej tilltagande pälskvalité. Trevligt temperament.
1
2011-03-21 INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Öppen klass- Domare
Mycket bra huvud, uttryck och öron. Vacker hals, stark rygg, bra bröst. Bra vinklad fram, aningen rak bak. Rör sig bra med bra steg. något nertrimmad för dagen.
HP BIR
2008-08-03 Grytanlagsprov,sprängare GAS – ÖNGK / Fällfors
Domare: Tommy Sundell
Resultat – Godkänd Protokollet liknar i stort det som Ruff fick vid sitt första GAS. Men Ruff var för dagen en aning ”tamare”. Vet vid de här laget att han inte kommer åt grävlingen, som också var något av det slöaste man får se. Inte ett enda ljud gav han från sig och grävlingen sov hela provet – trots Ruffs fantastiska skall. Att gå godkänt med en sån grävling är en bedrift. Även domaren beklagade grävlingen.
Protokoll från dom finska grytproven:
OULU 2008 05 17 – Lappstintans Finnish Victory
Provtid – 12.52-12.55
Passerade förträngningen – Godkänt
Tomgrytsrevidering – Nästan fullständig, nästan ljudlös
Bedömning – Hunden bra in i grytet. Snabbt kontakt med räven. Då luckorna öppnas drar sig räven till högra slutboet. Hunden tar sig en funderare, vänder vid delningsboet. Drar sig tillbaka till sökboet och tar fart. Följer sedan räven. Tar kontakt med räven i högra slutboet. Trycker tätt, räven slår, hunden tål slagen bra. Trycker hårdare så att provet avbryts.
B 42 Domare Jouko Pakkala
Naturgrytsrevidering – Godkänt
OULU 2998 05 18
Provtid -10.47-10.49
Passerade förträngningen – Godkänt
Tomgrytsrevidering – Snabb, nästan fullständigt, ljudlös
Bedömning – Hunden snabbt in i grytet, hörbart skall vid plåten. Räven förflyttar sig till vänstra hörnboet, vart hunden följer. Hunden påbörjar ett tätt förtryck, väjer inte för rävens försvarnings-slag. Provet avbryts då domaren konstaterat hundens förträfflighet. En enormt bra grythund.
B 43 Domare Kari Airiainen Lappstintans Finnish Victory – Provbästa hund 08 08 18
PROTOKOLL – GRYTPROV
För Lappstintans Finnish Victory ÖNGK Fällfors 2008 06 06
ARBETSSÄTT VID KONTAKT MED PROVDJURET – Snabbt, effektivt med nära kontakt.
SKÄRPA – Skärpa med stor auktoritet.
JAKTLUST, HINDERFORSERING – Effektivt, målmedvetet, uthållighet.
RÖRLIGHET, VILJA ATT BRYTA – Bryter spontant, rör sig snabbt i gångarna.
SKALL, HÖRBARHET – Bra hörbarhet med nyansering.
ÄRLIGHET – Helt ärlig skallar bara vid kontakt med provdjuret.
LYDNAD – Kan kallas ut. GRYTANLAGSPROV, SPRÄNGARE, GAS – GODKÄND
2007-04-28-089 | SKELLEFTEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTEK | |
Domare | COX GERARD | |||
JUNKL: 1 | ||||
JUNKK: 3 | ||||
2007-05-20-001 | PITEÅ | UTSTÄLLNING NAT | ||
Domare | LEHKONEN HARRI | |||
UKL: 1 | ||||
UKK: 2 | ||||
HP | ||||
2007-06-15-009 | FÄLLFORS | VILTSPÅRPROV | SGK | |
2007-06-15 | Domare 1 | JOHANSSON ERLAND | ||
Ordinarie prov | ||||
Anlagsklass | ||||
GK | ||||
2007-06-16-061 | FÄLLFORS | GRYTPR SVTK-SGK-TJTK | SGK | |
2007-06-16 | Domare 1 | WIKSTRÖM PETER | ||
Grytapporteringsprov | ||||
GK | ||||
Domare 1 | WIKSTRÖM PETER | |||
Grytkaraktärsprov | ||||
GK | ||||
2007-07-01-002 | GÄLLIVARE | UTSTÄLLNING INT | SKK NNKK | |
Domare | RENNERFELT ELISABETH | |||
UKL: 0 | ||||
Rapporteringskod: A | ||||
2007-07-07-001 | PITEÅ | UTSTÄLLNING INT | SKK SNKK | |
Domare | VIIRTELÄ TARMO | |||
UKL: 1 | ||||
UKK: 3 | ||||
2007-07-08-014 | SKELLEFTEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTEK | |
Domare | CHWALIBÓG ELZBIETA | |||
UKL: 1 | ||||
UKK: 2 | ||||
CK | ||||
2007-07-30-002 | PITEÅ | VILTSPÅRPROV | SGK | |
2007-07-30 | Domare 1 | JOHANSSON ERLAND | ||
Rörligt prov | ||||
Öppen klass | ||||
Pris: 1 | ||||
2007-08-16 | Domare 1 | WIKSTRÖM PETER | ||
Rörligt prov | ||||
Öppen klass | ||||
Pris: 1 | ||||
2007-09-16-065 | RENGSJÖ | VILTSPÅRPROV | SGK | |
Godkänt championat: SE VCH | ||||
2007-09-16 | Domare 1 | JÖNSSON TOMMY | ||
Ordinarie prov | ||||
Öppen klass | ||||
Pris: 1 | ||||
HP | ||||
2008-04-26-007 | SKELLEFTEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTEK | |
Domare | WHITE NICHOLAS | |||
ÖKL: 2 | ||||
2008-05-25-001 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING NAT | SKK VÄKK | |
Domare | SMITH BARBARA RUTH | |||
ÖKL: 1 | ||||
ÖKK: 3 | ||||
CK | ||||
2008-06-06-026 | FÄLLFORS | GRYTPR SVTK-SGK-TJTK | SGK | |
2008-06-06 | Domare 1 | JOHANSSON LINDBLOM G | ||
Grytanl.pr sprängare | ||||
GK | ||||
2008-06-14-002 | VÄNNÄS | UTSTÄLLNING INT | SKK VBKK | |
Domare | HASSELGREN BIRGITTA | |||
B/J KL: 1 | ||||
B/J KK: 1 | ||||
CK | ||||
BHKL: 3 | ||||
2008-07-02-002 | ALMARE STÄKET | UTSTÄLLNING CIRCUIT | SVTEK | |
Domare | GRUBBE TINNA | |||
ÖKL: Disqualified | ||||
2008-07-05-001 | STOCKHOLM | UTSTÄLLNING WDS 2008 | SKK CS | |
Domare | MCPHERSON STEWART | |||
ÖKL: Good | ||||
2008-08-03-044 | FÄLLFORS | GRYTPR SVTK-SGK-TJTK | SGK Ö NORRL | |
2008-08-03 | Domare 1 | SUNDELL TOMMY | ||
Grytanl.pr sprängare | ||||
GK | ||||
2008-12-07-001 | STOCKHOLM | UTSTÄLLNING INT | SKK CS | |
Domare | BLID VON SCHEDVIN B | |||
B/J KL: 1 | ||||
B/J KK: 1 | ||||
CK | ||||
2009-05-03-002 | SKELLEFTEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTEK | |
Domare | HJELM PIRJO | |||
B/J KL: 2 | ||||
2009-06-05-020 | FÄLLFORS | GRYTPR SVTK-SGK-TJTK | SGK | |
2009-06-06 | Domare 1 | JOHANSSON LINDBLOM G | ||
Grytanl.pr förligg. | ||||
GK | ||||
2009-08-15-049 | SKELLEFTEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVTEK | |
Domare | JACOBS RAINER | |||
B/J KL: 0 | ||||
Rapporteringskod: A | ||||
2009-09-03-007 | ERSMARK | GRYTPR SVTK-SGK-TJTK | SGK | |
Domare 1 | OLOFSSON ALFRED | |||
Grytjaktpr förligg. | ||||
Ej GK | ||||
2009-09-10-006 | LULEÅ | GRYTPR SVTK-SGK-TJTK | SGK | |
2009-09-10 | Domare 1 | SUNDELL TOMMY | ||
Grytjaktpr sprängare | ||||
GK | ||||
2011-05-15-001 | ÖVERKALIX | UTSTÄLLNING NAT | SKK | |
Domare | MOLIN NILS | |||
B/J KL : Very Good |
Urax jakt- och utställningsresultat
2011-05-21 SSK UTSTÄLLNING I PITEÅ
Juniorklass: Domare- Harri Lehkonen
Mankhöjd 58,5. Korrekt typ och storlek. Bra proportioner på huvud och kropp, men bröstkorgen måste utvecklas mer. tillräckligt vinklad fram och bak. Välburen svans. Bra pälskvalité. Sunda rörelser. Bra temperament, men behöver ringträning! GOOD
2011-04-10 INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Juniorklass: Domare -Jan-Olov Holmqvist
1årig hane Snyggt huvud, korr bet. För ålder välutvecklad front. Mycket bra överlinje, väl vinklad fran och bak. Trevliga rörelser. Väl presenterad. – HP BIR
Urax 1:a-pris som han tog i Kålaboda har ännu inte kommit i SKK:s registrering. Vidare har det blivit fel i flera av Urax protokoll, han har bara startat för hare.
2011-05-21-001 | PITEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SKK | |
Domare | LEHKONEN HARRI | |||
JUNKL : Good | ||||
Mankhöjd : 585 | ||||
2011-09-01-082 | VÄSTERBOTTEN | SVSTK JAKTPROV NAT. | SVSTK | |
2011-10-08 | Domare 1 | JOHANSSON HÅKAN | ||
Drevprov | ||||
ÖKL | ||||
Hare : 3 | ||||
Barmark | ||||
Sök : 004 | ||||
Arbete : 003 | ||||
Väckn.slag : 005 | ||||
Drev : 004 | ||||
Sättfart : 004 | ||||
Skall : 004 | ||||
Tappt : 003 | ||||
Väckn.tappt : 005 | ||||
Skall-hörbarhet : 005 | ||||
Skall-ton : 005 | ||||
Lydnad : 003 | ||||
Jaktlust : 004 | ||||
Poäng : 049 | ||||
Djurslag/tid : 056 | ||||
2011-11-27-015 | VÄSTERBOTTEN | SVSTK JAKTPROV NAT. | SVSTK | |
2012-01-02 | Domare 1 | GRÖNLUND JAN | ||
Drevprov | ||||
ÖKL | ||||
Hare : 1 | ||||
Snö | ||||
Sök : 005 | ||||
Arbete : 004 | ||||
Väckn.slag : 006 | ||||
Drev : 005 | ||||
Sättfart : 005 | ||||
Skall : 004 | ||||
Tappt : 005 | ||||
Väckn.tappt : 004 | ||||
Skall-hörbarhet : 005 | ||||
Skall-ton : 004 | ||||
Lydnad : 005 | ||||
Jaktlust : 005 | ||||
Poäng : 057 | ||||
Djurslag/tid : 120 | ||||
2012-05-12-007 | BUREÅ | UTSTÄLLNING NAT | SVSTK | |
Domare | JONSSON MATS | |||
B/J KL : Very Good | ||||
B/J KK : 4 | ||||
Mankhöjd : 580 | ||||
2012-05-19-002 | PITEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SKK | |
Domare | TEINI PEKKA | |||
B/J KL : Excellent | ||||
B/J KK : 1 | ||||
CK | ||||
BHKL : 2 | ||||
CERT | ||||
2012-07-14-001 | PITEÅ | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | WIDÉN LARS | |||
B/J KL : Very Good | ||||
B/J KK : 1 | ||||
2012-08-11-005 | BREDSELE | UTSTÄLLNING NAT | SVSTK | |
Domare | WALL ULF | |||
B/J KL : Excellent | ||||
B/J KK : 1 | ||||
CK | ||||
BHKL : 1 | ||||
CERT | ||||
BIR | ||||
Mankhöjd : 580 | ||||
2012-09-11-005 | VÄSTERBOTTEN | SVSTK JAKTPROV NAT. | SVSTK | |
2012-10-06 | Domare 1 | GUSTAVSSON ROLF | ||
Drevprov | ||||
ÖKL | ||||
Barmark | ||||
Räv : 0 | ||||
Djurslag/tid : 000 | ||||
2012-10-19 | Domare 1 | VIKLUND ANDREW | ||
Drevprov | ||||
ÖKL | ||||
Hare : 3 | ||||
Barmark | ||||
Sök : 005 | ||||
Arbete : 004 | ||||
Väckn.slag : 005 | ||||
Drev : 003 | ||||
Sättfart : 003 | ||||
Skall : 003 | ||||
Tappt : 003 | ||||
Väckn.tappt : 004 | ||||
Skall-hörbarhet : 005 | ||||
Skall-ton : 005 | ||||
Lydnad : 004 | ||||
Jaktlust : 005 | ||||
Poäng : 049 | ||||
Djurslag/tid : 047 | ||||
2012-10-13-001 | SUNDSVALL | UTSTÄLLNING INT | SKK | |
Domare | KERSBERGEN LYDIA | |||
B/J KL : Excellent | ||||
B/J KK : 1 | ||||
CK | ||||
BHKL : 1 | ||||
CERT | ||||
CACIB Prel. | ||||
BIR | ||||
Mankhöjd : 580 | ||||
2012-11-24-015 | VÄSTERBOTTEN | SVSTK JAKTPROV NAT. | SVSTK | |
2012-11-24 | Domare 1 | ÅNGMAN TOMMY | ||
Drevprov | ||||
EKL | ||||
Barmark | ||||
Räv : 0 | ||||
Sök : 005 | ||||
Arbete : 003 | ||||
Väckn.slag : 006 | ||||
Lydnad : 004 | ||||
Jaktlust : 005 | ||||
Poäng : 023 | ||||
Djurslag/tid : 000 | ||||
2012-11-25 | Domare 1 | JONSSON LORENTZ | ||
Drevprov | ||||
EKL | ||||
Barmark | ||||
Räv : 0 | ||||
Slutpris EKL : 0 | ||||
Sök : 004 | ||||
Arbete : 003 | ||||
Väckn.slag : 006 | ||||
Lydnad : 004 | ||||
Jaktlust : 005 | ||||
Poäng : 022 | ||||
Djurslag/tid : 000 | ||||
Totalpoäng EKL : 045 |